おまとめに最適なローン特集
以前は銀行のカードローンをおまとめ目的で利用することもできましたが、銀行カードローンの過剰貸し付け問題からの自主規制の影響で、現在はほとんどのところで断られます。
審査の通りやすさを重視するなら消費者金融のおまとめローン
銀行カードローンよりも審査基準の低いおまとめローンを探している場合は消費者金融の「総量規制例外貸付」であるおまとめローンを利用しましょう。
銀行と比べると金利は若干高くなりますが、高額なおまとめすることで上限金利も下がるため、金利を下げられる、返済の回数を減らし負担を軽減できるなどのメリットがあります。
プロミスのおまとめローンは総量規制例外貸付で即日融資も可能!

実質年率 | 限度額 | 即日融資 | 職場連絡 | 審査時間 |
---|---|---|---|---|
4.5~17.8% | 1~500万円 | 可能 | 有り | 最短30分 |
借入残高 | 返済金額 | 返済回数 |
---|---|---|
30万円以下 | 借入後残高 × 3.61% (1,000円未満切り上げ) | ~36回 |
30万円超 ~ 100万円以下 | 借入後残高 × 2.53% (1,000円未満切り上げ) | ~60回 |
100万円超 | 借入後残高 × 1.98% (1,000円未満切り上げ) | ~80回 |
プロミスのおまとめ専用ローンでは総量規制の例外になりますので年収の1/3を超えるおまとめも可能です。
ただし、貸金業者からの借り入れ(消費者金融やクレジットカードのキャッシング)はおまとめ可能ですが、銀行からの借り入れは別となります。
アコムのおまとめローンは総量規制例外貸付でOK
実質年率 | 限度額 | 即日融資 | 職場連絡 | 審査時間 |
---|---|---|---|---|
7.7~18.0% | 300万円 | 可能 | 有り | 最短即日 |
借入残高 | 返済金額 | 返済回数 |
---|---|---|
30万円以下 | 借入後残高 × 3.61% (1,000円未満切り上げ) | ~36回 |
30万円超 ~ 100万円以下 | 借入後残高 × 2.53% (1,000円未満切り上げ) | ~60回 |
100万円超 | 借入後残高 × 1.98% (1,000円未満切り上げ) | ~80回 |
アコムがあなたの代わりに他社借り入れを代理返済して、あなたはアコムに返済していくことになります。新規での借り入れはできません
ただし、貸金業者からの借り入れ(消費者金融やクレジットカードのキャッシング)はおまとめ可能ですが、銀行からの借り入れは別となります。
中央リテールのおまとめローン

おまとめするなら中央リテール
ご存知ですか?知名度はけして高くありませんが、
複数の借入をおまとめする事で月々の返済額が減り、しっかりとした完済計画が立てられる商品です。
他社でお断りされた方でも可能性は十分にあります。
融資金額 | 実質年率 | 遅延損害利息 |
---|---|---|
100万円~500万円 | 年10.95~13.0% | 年率20% |
返済方法 | 返済期間 | 最短融資 |
元利均等返済 | 最長10年(1~120回) | 翌営業日 |
必要書類 | 保証人・担保 | その他 |
身分証・所得証明書 | 原則不要 | 要審査 |
キャッシングAnyおまとめローンR

キャッシングAnyおまとめローンR
複数の借入を計画的に無くしていきたい方のための商品
貸金業法に基づくおまとめローンのため、総量規制(年収等の3分の1までに制限)の例外
融資金額 | 実質年率 | 遅延損害利息 |
---|---|---|
~500万円 | 年5.0~15.0% | 年率20% |
返済方法 | 返済期間 | 最短融資 |
元利均等返済 | 最長10年(1~120回) | 翌営業日 |
必要書類 | 保証人・担保 | その他 |
身分証・所得証明書 | 不要 | 要審査 |
銀行カードローンでおまとめできるならもっと低金利なことも

基本的に大手の銀行になればなるほど低金利です。
審査の通りやすさの難易度は確かに上がりますが、おまとめに成功した時のメリットも大きいので、この半年間で審査落ちしていない方はチャレンジしてみても良いと思います。
おまとめローンを借りるときにしてはいけないコト

オーバーローンを組もうとしてはいけない
おまとめローンを申し込むときに現状の借り入れ以上の金額を書く人がいます。
これは現在の借り入れの返済だけでなく、手元に現金をいくらか残したいという気持ちによるものです。
気持ちはわからなくもないですが、審査時に金融業者が申込者の信用情報を照会して、他社の借り入れ金額まで把握しますのでウソがばれることになります。
絶対にやめておきましょう
年収を多く書いてはいけない
審査に通りたいがために年収を多く書く人がいます。
こちらも源泉徴収票などの年収を証明する書類を提出した時にばれてしまいますので、最初からやらないようにしましょう。
他社借り入れの件数を少なく書いてはいけない
他社借り入れが少ないほうが審査に通りやすいだろう、ということで少なく書く人も中にはいるのですが、おまとめするなら今ある借金を全部まとめた方が金利も下がりやすいですし、返済の手間も省けて絶対にお得です。
こちらも信用情報の照会をしたときにバレて、審査担当者から確認されると恥ずかしい思いをすることになるかもしれません。
ローン契約では正しい情報を記入して申し込むことが審査通過への最大の近道です。
債務整理を勧めてくる弁護士にも注意が必要
「おまとめローン・一本化ローンにご注意ください!詐欺にあいますよ!」
と言って債務整理を勧めてくる弁護士は多いです。
もちろん債務整理にもメリットはあり、返済額の減額や将来利息のカットなどができる可能性はあります。
しかし債務整理には多くの時間と費用がかかるのも事実です。
それに新たな借り入れやクレジットカードも作れなくなります。
また、債務整理手続きを食い物にする弁護士もいて、債務整理をして借金を減額するつもりが「気づくと負債が増えていた」といったことも起こっています。
審査通過のために重要な保証会社について
審査をする保証会社を把握しておくことがカギ!
おまとめローンや銀行カードローン、消費者金融の審査に落ちてしまった方は審査保証会社の系列の違うカードローンへ申し込むのが無難です。カードローンはもちろんですが、クレジットカードなどでも過去に1回でも支払いの延滞などある場合は尚更です。どこが審査するかはHPや申込書の商品詳細の「担保・保証人または保証会社」をチェックすればわかります。
初めてカードローンを申し込む場合は、大手都市銀行、信託・ネット銀行、銀行系消費者金融、専業大手消費者金融の順番に申し込んでいくのが理想です。またすでに口座をお持ちの銀行やお住いの地域の地銀からの借り入れを検討してみるのも1つの手です。ここに挙げたのは「おまとめ、借り換え」と表現されてるローンを優先的にピックアップしています。同行内で複数のカードローンを取り扱ってたりするので、ご利用中の銀行、お近くの銀行がありましたら、チェックしてみましょう。
銀行カードローンをおまとめローンとして利用することが難しくなりました
金融庁は2016年、銀行のカードローンの審査や営業実態を調査すると発表しました。 13年ぶりの自己破産件数の増加を受けて、過剰貸付や行き過ぎた広告宣伝が問題視されるようになってきたからです。 それを受けて2017年の春から銀行がカードローンの審査や広告に対して自主規制を強化する流れになっています。 「おまとめローンとしての利用可」や「他社借り入れの一本化」などの広告文言が消え、おまとめローンとしての利用をできなくしている銀行カードローンが増えています。 今後の銀行カードローンの貸付状況に変化があれば、当サイトでも紹介していきたいと思います。- 都市銀行
- 信託銀行
- ネット銀行
- おすすめの地方銀行・第二地銀
- 地方銀行・第二地銀(北海道・東北)
- 地方銀行・第二地銀(関東)
- 地方銀行・第二地銀(東海)
- 地方銀行・第二地銀(近畿)
- 地方銀行・第二地銀(中国・四国)
- 地方銀行・第二地銀(九州・沖縄)
- 銀行系消費者金融
- 大手消費者金融
カードローン | 保証会社 |
---|---|
三菱東京UFJ銀行バンクイック | アコム |
みずほ銀行カードローン | 株式会社オリエントコーポレーション (オリコ) |
三井住友銀行カードローン | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 (プロミス) |
りそなプレミアムローン | オリックス・クレジット株式会社 |
カードローン | 保証会社 |
---|---|
オリックス銀行カードローン | オリックス・クレジット株式会社 新生フィナンシャル株式会社 |
カードローン | 保証会社 |
---|---|
ジャパンネット銀行 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
住信SBIネット銀行Mr.カードローン | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 (プロミス) SBIイコール・クレジット ジェーシービー保証 [プレミアムコース] オリックス・クレジット保証 |
イオン銀行カードローン | イオンクレジットサービス オリックス・クレジット(株) |
楽天銀行 | 楽天銀行株式会社 株式会社セディナ |
auじぶん銀行カードローン | アコム |
セブン銀行カードローン | アコム |
ソニー銀行 | アコム |
大和ネクスト銀行 | 株式会社ジェーシービー |
カードローン | 保証会社 |
---|---|
東京スター銀行 | 株式会社TSBキャピタル 新生フィナンシャル |
スルガ銀行 | オリエントコーポレーション スルガ・キャピタル |
カードローン | 保証会社 |
---|---|
北海道銀行ラピッド | アコム |
青森銀行フリーローン | あおぎんカードサービス株式会社 |
みちのく銀行らくらく応援隊 | オリエントコーポレーション |
秋田銀行プライムカード | 秋田ジェーシービーカード |
北都銀行スーパーアシスト | フィデアカード (JCB、DC、UCカード取扱) オリエントコーポレーション |
荘内銀行ドリームコンシェルフリープラン | フィデアカード (JCB、DC、UCカード取扱) |
山形銀行e-free(エフリィ) | ジェーシービー |
岩手銀行クイック・α | クレディセゾン |
東北銀行inos(イーノス) | 東北ジェーシービーカード とうぎん総合リース株式会社 東北保証サービス株式会社 |
七十七銀行77スマートネクスト | エム・ユー信用保証株式会社 |
東邦銀行お借換えローン | オリエントコーポレーション |
北洋銀行北洋フリー&おまとめローン | ジェーシービー |
きらやか銀行便利ローン | きらやかカード株式会社 オリエントコーポレーション |
北日本銀行フリーローンASUMO | きたぎんユーシー株式会社 オリエントコーポレーション SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス) のうちいずれか1社 |
仙台銀行スーパーカードローン・エクセレント | オリエントコーポレーション クレディセゾン オリックス・クレジット SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 (プロミス) |
福島銀行おまとめ楽だ | クレディセゾン |
大東銀行ローンアシスト(プレミアム) | オリエントコーポレーション |
カードローン | 保証会社 |
---|---|
群馬銀行ぐんぎんネットDEローン | ジェーシービー |
足利銀行“Mo・Shi・Ca”(モシカ) | アコム |
常陽銀行フリーローン | 常陽信用保証 |
筑波銀行ぴったりフィットローンII型 | クレディセゾン |
武蔵野銀行フリーローンまるごとパック | ぶぎん保証株式会社 株式会社クレディセゾン |
千葉銀行新!!!ちばぎんフリーローン | エム・ユー信用保証 |
東京都民銀行フリーローン | 株式会社ジャックス |
横浜銀行カードローン | SMBCコンシューマーファイナンス |
東和銀行カードローンとんとん | SMBCコンシューマーファイナンス |
京葉銀行フリーローンファスト | SMBCコンシューマーファイナンス |
神奈川銀行フリーローン | クレディセゾン |
カードローン | 保証会社 |
---|---|
静岡銀行フリーローン | オリエントコーポレーション エム・ユー信用保証 |
スルガ銀行リザーブドプランプラス | スルガ・キャピタル株式会社 |
大垣共立銀行ザ・マキシマム | SMBCコンシューマーファイナンス |
愛知銀行フリーローンきずき愛 | セディナ |
名古屋銀行フリーローン「ざ・フリー」 | オリックス・クレジット |
カードローン | 保証会社 |
---|---|
滋賀銀行ジャストサポート | 株式会社オリエントコーポレーション 三菱UFJニコス株式会社 ワイジェイカード株式会社 |
京都銀行グッドサポート | オリックス・クレジット |
南都銀行フリーローン | 南都カードサービス オリエントコーポレーション |
紀陽銀行フリープラン | オリエントコーポレーション [おまとめローン] 阪和信用保証 オリエントコーポレーション |
但馬銀行フリーローン | [アシストローン] クレディセゾン [ポケットフリーローン] SMBCコンシューマーファイナンス |
関西アーバン銀行アーバンフリーローン | クレディセゾン |
カードローン | 保証会社 |
---|---|
鳥取銀行新型おまとめローンSWITCH | 株式会社エヌケーシー(VISA、JCB取扱い) |
山陰合同銀行フリーローン | 山陰信販株式会社 オリエントコーポレーション |
中国銀行フリーローン | 中銀保証株式会社 SMBCコンシューマーファイナンス |
山口銀行多目的ローン | オリエントコーポレーション |
百十四銀行114フリーローン | 株式会社百十四DCカード クレディセゾン |
伊予銀行新スピードカードローン | アコム |
島根銀行おまとめろーん | 中国総合信用株式会社 山陰信販株式会社 アイフル |
トマト銀行ひとまとめ | オリックス・クレジット |
もみじ銀行おまかせ!もみじ君 | オリエントコーポレーション |
西京銀行フリーローン | [さいきょうスマートローン] ワイジェイカード株式会社 [スペシャルスピードローン] 中国総合信用株式会社 |
徳島銀行あわせて一本 | クレディセゾン |
香川銀行 | [シンプルローン・フリー] 四国総合信用 [シンプルローン・フリー(S)] SMBCコンシューマーファイナンス |
高知銀行フリーローンモアE-ne | オリエントコーポレーション |
カードローン | 保証会社 |
---|---|
福岡銀行おまとめ・フリーローン(ナイスカバー) | ふくぎん保証株式会社 クレディセゾン SMBCコンシューマーファイナンス |
筑邦銀行NEWエクセルローン | オリエントコーポレーション |
西日本シティ銀行NCBおまとめローン | 九州カード株式会社(VISA、MasterCard、JCB、MUFG CARD取扱い) 九州総合信用株式会社(九州地方の金融機関が取り扱う住宅ローンをはじめとする各種個人ローンの信用保証業務で福岡県のJAも数店舗) |
北九州銀行マイカード きたきゅう君 | オリエントコーポレーション エム・ユー信用保証 |
佐賀銀行スマートSabio | エム・ユー信用保証 |
十八銀行フリーローン「ビーフリー」 | 株式会社十八カード エム・ユー信用保証 |
親和銀行おまとめ・フリーローン(ナイスカバー) | ふくぎん保証 クレディセゾン SMBCコンシューマーファイナンス |
肥後銀行マイローン「ワイド」<おまとめ支援プラン> | 肥銀カード オリエントコーポレーション |
大分銀行マイ・パートナープラス | 株式会社オーシー(ローン、クレジットカードDC、VISA、MasterCard取扱い) アコム |
宮崎銀行いーじぃポケット | SMBCコンシューマーファイナンス |
鹿児島銀行スマートネクスト | エム・ユー信用保証 |
琉球銀行しあわせのフリーローン | りゅうぎんディーシー OCS SMBCコンシューマーファイナンス オリエントコーポレーション クレディセゾン のいずれか |
沖縄銀行チェキット | SMBCコンシューマーファイナンス |
福岡中央銀行フリーローン | オリエントコーポレーション |
熊本ファミリー銀行おまとめ・フリーローン(ナイスカバー) | ふくぎん保証 クレディセゾン SMBCコンシューマーファイナンス |
豊和銀行ほうわSmartカードローン | 九州総合信用株式会社(九州地方の金融機関が取り扱う住宅ローンをはじめとする各種個人ローンの信用保証業務で福岡県のJAも数店舗) |
海邦銀行フリーローン エクセレント | 九州総合信用株式会社(九州地方の金融機関が取り扱う住宅ローンをはじめとする各種個人ローンの信用保証業務で福岡県のJAも数店舗) オリエントコーポレーション |
カードローン | 保証会社 |
---|---|
アコム | アコム |
プロミス | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
アイフル | アイフル |
スペック比較表
限度額別上限金利ランキング
人気のカードローンを限度額別に上限金利を基準としてランキング形式にまとめてみました。
順位 | 金融機関 | 金利 | 収入 証明書 |
---|---|---|---|
住信sbiネット銀行Mr.カードローンプレミアム | 7.99% | 不要 | |
りそな銀行カードローン | 11.5% | 不要 | |
みずほ銀行カードローン | 12.00% | 不要 | |
楽天銀行カードローン | 14.5% | 不要 | |
三井住友銀行カードローン | 14.5% | 不要 |
順位 | 金融機関 | 金利 | 収入 証明書 |
---|---|---|---|
住信sbiネット銀行Mr.カードローンプレミアム | 7.99% | 不要 | |
りそな銀行カードローン | 11.5% | 不要 | |
住信sbiネット銀行Mr.カードローンスタンダード | 11.99% | 不要 | |
みずほ銀行カードローン | 12.00% | 不要 | |
三井住友銀行カードローン | 12.0% | 不要 |
順位 | 金融機関 | 金利 | 収入 証明書 |
---|---|---|---|
住信sbiネット銀行Mr.カードローンプレミアム | 7.99% | 不要 | |
みずほ銀行カードローン | 9.00% | 不要 | |
りそな銀行カードローン | 9.0% | 不要 | |
住信sbiネット銀行Mr.カードローンスタンダード | 11.99% | 不要 |
順位 | 金融機関 | 金利 | 収入 証明書 |
---|---|---|---|
住信sbiネット銀行Mr.カードローンプレミアム | 5.99% | 不要 | |
住信sbiネット銀行Mr.カードローンスタンダード | 8.99% | 不要 | |
みずほ銀行カードローン | 9.00% | 必要 | |
りそな銀行カードローン | 9.0% | 不要 |
順位 | 金融機関 | 金利 | 収入 証明書 |
---|---|---|---|
住信sbiネット銀行Mr.カードローンプレミアム | 5.99% | 不要 | |
みずほ銀行カードローン | 7.00% | 必要 | |
りそな銀行カードローン | 7.0% | 不要 | |
住信sbiネット銀行Mr.カードローンスタンダード | 8.99% | 不要 |